Tischtennisabteilung |
Mannschaftsaufstellungen 1997/98
1. Herren (1. BK) | 2. Herren (KL) | 3. Herren (1. KK) |
Detlef Preuß | Manfred Saul | Uwe Schulze |
Carsten Bormann | Sven Stiller | Karsten Kräcker |
Heinz-Herrmann Gerecke | Ulli Könnecke | Armin Ulbrich (STE) |
Bernhard Sikora | Michael Sommerburg | Olliver Hollmichel |
Wolfgang Prüße | Lothar Neuhäuser | Fritze Bartsch |
Karl - Heinz Saul | Hansi Rittmeyer | Uwe Krausmann (STE) |
4. Herren (2. KK Süd) | 5. Herren (2. KK Süd) | 1. Damen (BOL) |
Christian Gieseke | Dieter Klingebiel | Maike Pahl |
Thomas Saul (STE) | Jürgen Voß | Susanne Buchheister |
Stefan Günter | Peter Scherenberg | Sandra Förstermann |
Olliver Kniep | Gerd Krausmann | Dörte Siemann |
Mathias Winter (STE) | Klaus Thorwarth | Silke Henseleit |
Christian Huhn | Heiko Presuhn | Alida Langer |
Dirk Wippermann | Edwina Hieske | |
Helga Voß | ||
1. Jungen (KL) | 2. Jungen (KK Süd) | 3. Jungen (KK Süd) |
Tobias Kreutz | Alexander Geschke | Denis Fiering |
Daniel Graf | Adam Koza | Tore Clausen |
Jan Hauter | Henning Butschkow | Sven Krausmann |
Phillip Ringel | Martin Alper | Tobias Daeder |
Johannes Viedt | Tobias Lachmann | |
1. Mädchen (KL) | ||
Sebastian Tornau | ||
Katharina Badinger | ||
Franziska Burmeister | ||
Jeannette Tornau |
Quelle für alle Seiten: Carsten
Bormann